US Elections Results: అద్భుతమైన పునరాగమనంతో మొదటి టెర్మ్ ఒటమి తర్వాత ఇప్పుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ బుధవారం అధికారికంగా రెండోసారి యునైటెడ్ స్టేట్స్ (అమెరికా) 47వ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. అధికార పీఠం దక్కించుకోవడానికి అవసరమైన 270 కంటే ఎక్కువ ఎలక్టోరల్ ఓట్లను ఆయన సాధించారు.
డొనాల్డ్ ట్రంప్ అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలలో విజయం సాధించారు. స్వింగ్ రాష్ట్రాలలో తిరుగులేని ఘనవిజయం సాధించారు. ట్రంప్ గెలుపును అధికారికంగా ప్రకటించారు. అద్భుతమైన పునరాగమనంతో ట్రంప్ బుధవారం అధికారికంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ 47వ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. అధికారం దక్కించుకోవడానికి అవసరమైన 270 కంటే ఎక్కువ ఎలక్టోరల్ ఓట్లను సాధించిన తర్వాత ఓవల్ కార్యాలయాన్ని తిరిగి పొందారు. అమెరికా మీడియా నివేదికల ప్రకారం.. ట్రంప్ 277 ఎలక్టోరల్ ఓట్లను సాధించగా, కమలా హారిస్ 224 ఎలక్టోరల్ ఓట్లను సాధించారు.
ఈ ఎన్నికల ఫలితం గ్రోవర్ క్లీవ్ల్యాండ్ తర్వాత వరుసగా కాకుండా రెండవ సారి అధ్యక్ష పదవిని ట్రంప్ చేపట్టారు. క్లీవ్ల్యాండ్ 22వ, 24వ ప్రెసిడెంట్గా 1885 నుండి 1889 వరకు, 1893 నుండి 1897 వరకు పనిచేశారు.
undefined
ఈ విజయంతో 2020లో పదవీచ్యుతుడైన తర్వాత ట్రంప్ చారిత్రాత్మకమైన రెండవసారి పదవిని దక్కించుకున్నారు. ట్రంప్ తిరిగి రావడం అమెరికన్ రాజకీయాల్లో ఒక ముఖ్యమైన అధ్యాయాన్ని సూచిస్తుంది, అతని మునుపటి వివాదాస్పద పదవీకాలం 2020లో ఓటమిని అంగీకరించడానికి నిరాకరించడం సంచలనం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. జనవరి 6న కాపిటల్ అల్లర్లు, గత నాలుగు సంవత్సరాలలో అతని చట్టపరమైన సవాళ్లు, నేరారోపణలు పెను సంచలనం రేపాయి.
ట్రంప్ ఎన్నికల విజయం "రస్ట్ బెల్ట్" అని పిలవబడే రాష్ట్రాలతో పాటు 2020లో అతను గతంలో కోల్పోయిన అనేక స్వింగ్ స్టేట్లను తిరిగి పొందడంపై ఆధారపడింది. అతని ప్రచారం ఇమ్మిగ్రేషన్, ఆర్థిక సమస్యలపై దృష్టి సారించింది, ఆర్థిక అనిశ్చితులు, పెరుగుతున్న సాంస్కృతిక విభజనలతో విసుగు చెందిన పునాదితో ప్రతిధ్వనించింది.
ట్రంప్ విజయానికి దోహదపడిన రాష్ట్రాలను ఇక్కడ చూడండి:
ఎస్ నెం. | US రాష్ట్రం | విజేత: డోనాల్డ్ ట్రంప్ లేదా కమలా హారిస్ | మొత్తం ఓటర్లు |
1 | అలబామా | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 9 ఓట్లు |
2 | కెంటుకీ | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 8 ఓట్లు |
3 | ఉత్తర డకోటా | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 3 ఓట్లు |
4 | అలాస్కా | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 3 ఓట్లు |
5 | లూసియానా | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 8 ఓట్లు |
6 | ఒహియో | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 17 ఓట్లు |
7 | అరిజోనా | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 11 ఓట్లు |
8 | మైనే | కమలా హారిస్ | 4 ఓట్లు |
9 | ఓక్లహోమా | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 7 ఓట్లు |
10 | అర్కాన్సాస్ | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 6 ఓట్లు |
11 | మేరీల్యాండ్ | కమలా హారిస్ | 10 ఓట్లు |
12 | ఒరెగాన్ | కమలా హారిస్ | 8 ఓట్లు |
13 | కాలిఫోర్నియా | కమలా హారిస్ | 54 ఓట్లు |
14 | మసాచుసెట్స్ | కమలా హారిస్ | 11 ఓట్లు |
15 | పెన్సిల్వేనియా | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 19 ఓట్లు |
16 | కొలరాడో | కమలా హారిస్ | 10 ఓట్లు |
17 | మిచిగాన్ | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 15 ఓట్లు |
18 | రోడ్ ఐలాండ్ | కమలా హారిస్ | 4 ఓట్లు |
19 | కనెక్టికట్ | కమలా హారిస్ | 7 ఓట్లు |
20 | మిన్నెసోటా | కమలా హారిస్ | 10 ఓట్లు |
21 | దక్షిణ కెరొలిన | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 9 ఓట్లు |
22 | డెలావేర్ | కమలా హారిస్ | 3 ఓట్లు |
23 | మిస్సిస్సిప్పి | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 6 ఓట్లు |
24 | దక్షిణ డకోటా | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 3 ఓట్లు |
25 |
డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ కొలంబియా |
కమలా హారిస్ | 3 ఓట్లు |
26 | మిస్సోరి | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 10 ఓట్లు |
27 | టేనస్సీ | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 11 ఓట్లు |
28 | ఫ్లోరిడా | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 30 ఓట్లు |
29 | మోంటానా | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 4 ఓట్లు |
30 | టెక్సాస్ | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 40 ఓట్లు |
31 | జార్జియా | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 16 ఓట్లు |
32 | నెబ్రాస్కా | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 5 ఓట్లు |
33 | ఉటా | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 6 ఓట్లు |
34 | హవాయి | కమలా హారిస్ | 4 ఓట్లు |
35 | నెవాడా | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 6 ఓట్లు |
36 | వెర్మోంట్ | కమలా హారిస్ | 3 ఓట్లు |
37 | ఇదాహో | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 4 ఓట్లు |
38 | న్యూ హాంప్షైర్ | కమలా హారిస్ | 4 ఓట్లు |
39 | వర్జీనియా | కమలా హారిస్ | 13 ఓట్లు |
40 | ఇల్లినాయిస్ | కమలా హారిస్ | 19 ఓట్లు |
41 | న్యూజెర్సీ | కమలా హారిస్ | 14 ఓట్లు |
42 | వాషింగ్టన్ | కమలా హారిస్ | 12 ఓట్లు |
43 | ఇండియానా | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 11 ఓట్లు |
44 | న్యూ మెక్సికో | కమలా హారిస్ | 5 ఓట్లు |
45 | వెస్ట్ వర్జీనియా | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 4 ఓట్లు |
46 | అయోవా | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 6 ఓట్లు |
47 | న్యూయార్క్ | కమలా హారిస్ | 28 ఓట్లు |
48 | విస్కాన్సిన్ | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 10 ఓట్లు |
49 | కాన్సాస్ | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 6 ఓట్లు |
50 | ఉత్తర కరోలినా | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 16 ఓట్లు |
51 | వ్యోమింగ్ | డొనాల్డ్ ట్రంప్ | 3 ఓట్లు |
(గమనిక: కొన్ని రాష్ట్రాల తుది ఫలితాలు ఇంకా రావాల్సి ఉంది. మూలం: AP వార్తలు)